م | البيان | تاريخ الجلسة | طريقة الطرح | التأمين | الكراسة |
---|---|---|---|---|---|
1 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( السماحية الكبرى - الكردود ) | 2021-01-03 | عامة | 19000 | 570 |
2 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( الخلالة - الشوامي) | 2021-01-03 | عامة | 12000 | 570 |
3 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( الملعب - الجوهري - برهام) | 2021-01-03 | عامة | 20000 | 570 |
4 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( الدمايرة - الخزان) | 2021-01-04 | عامة | 27000 | 684 |
5 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( بسنديلة - المحفوظة - حلاوة) | 2021-01-04 | عامة | 21000 | 684 |
6 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( الببلاوية - الغنامة) | 2021-01-04 | عامة | 36000 | 912 |
7 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( ابو دشيشة - السبعة - عزبة البط - الكردود ) | 2021-01-05 | عامة | 24000 | 684 |
8 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( منشأة بسنديلة - الزهراء - ابو طه - شقرف) | 2021-01-05 | عامة | 25000 | 684 |
9 | استكمال الصرف الصحي بقرى بلقاس ( عش العقاب - الكوم الأحمر - بطرس) | 2021-01-05 | عامة | 9000 | 456 |
10 | استكمال الصرف الصحي بقرى شربين 1 | 2021-01-06 | عامة | 26000 | 684 |
11 | استكمال الصرف الصحي بقرى شربين 2 | 2021-01-06 | عامة | 25000 | 684 |
12 | توريد مواسير حديد صلب وبردات وجيبولتات | 2021-01-06 | عامة | 40000 | 912 |
13 | توريد أجهزة كلور سعة 2 كجم/س | 2021-01-10 | عامة | 3500 | 456 |
14 | احلال و تجديد واعادة تأهيل محطة المياه النقالي بالريدانية - مركز المنصورة | 2021-01-10 | عامة | 80000 | 1140 |
15 | توصيل مياه الشرب الى الرقابة الصناعية بالمنصورة ( شارع مصطفى كامل - المختلط ) | 2021-01-14 | محدودة | 1000 | 342 |
16 | توصيل مياه الشرب لمبنى مدرسة السعيد عبد العزيز علي الابتدائية - قرية الخليج | 2021-01-17 | محدودة | 2500 | 456 |
17 | استكمال الصرف الصحي بقرى مركز ومدينة السنبلاوين ( منشأة جبران - منشأة صالح - عزبة علي اسماعيل ) | 2021-01-18 | محدودة | 150000 | 1140 |
18 | استكمال الصرف الصحي بقرى مركز نبروه | 2021-01-20 | محدودة | 70000 | 684 |
19 | احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة المنصورة 2 ( شارع بهرند الموازي لشارع الجيش من اولاد رجب حتى مصر للطيران ) | 2021-01-20 | محدودة | 30000 | 570 |
20 | احلال و تجديد خط الصرف الصحي بشارع بورسعيد من امام نادي الشعب حتى شارع عبدالسلام عارف - منطقة غرب المنصورة | 2021-01-27 | محدودة | 25000 | 684 |
21 | احلال وتجديد واعادة تأهيل محطة مياه بانوب النقالي - منطقة نبروه | 2021-01-27 | محدودة | 15000 | 570 |
22 | احلال وتجديد عداية حديد قبل قرية الروضة من ناحية قرية الطويلة - منطقة طلخا | 2021-01-27 | محدودة | 2500 | 342 |
23 | استكمال الصرف الصحي بقرى مركز بلقاس ( مرحلة ثالثة ) | 2021-02-01 | محدودة | 25000 | 684 |
24 | توريد محولات كهربائية | 2021-02-01 | محدودة | 25000 | 570 |
سعر الكراسة شامل ضريبة القيمة المضافة وتطلب من قطاع العقود بالشركة وتقدم العطاءات إليه في موعد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الجلسة على أن يستكمل التأمين النهائي ليصبح 5% بعد الرسوم ولائحة مشتريات الشركة مكملة لهذا الإعلان .
المستندات المطلوبة للقيد بسجل قيد المقاولين والموردين: